Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 260 |
1979-1947 | 5 018 |
Summa | 5 278 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2023 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2022 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2021 | - | - | 10 | 2 | - | 12 |
2019 | - | - | 1 | 8 | - | 9 |
2018 | - | - | 2 | 5 | - | 7 |
2017 | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
2016 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
2015 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2014 | - | - | 2 | 7 | - | 9 |
2012 | - | - | - | 5 | - | 5 |
2010 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2006 | - | - | 1 | 7 | - | 8 |
2002 | - | - | 1 | 10 | - | 11 |
2001 | - | - | 5 | 8 | - | 13 |
2000 | - | - | - | 1 | - | 1 |
1997 | - | - | 3 | - | - | 3 |
1994 | - | - | 4 | - | - | 4 |
1992 | - | - | 3 | - | - | 3 |
1989 | - | - | 3 | - | - | 3 |
1988 | - | - | - | 25 | - | 25 |
1987 | - | - | 4 | - | - | 4 |
1986 | - | - | 3 | - | - | 3 |
1985 | - | - | 2 | - | - | 2 |
1984 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1983 | - | - | 53 | - | - | 53 |
1982 | - | - | 23 | - | - | 23 |
1981 | - | - | 4 | - | - | 4 |
1980 | - | - | 29 | 9 | - | 38 |
Summa | - | - | 158 | 102 | - | 260 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 31 |
1978 | 93 |
1977 | 137 |
1976 | 46 |
1975 | 392 |
1974 | 259 |
1973 | 333 |
1972 | 427 |
1971 | 390 |
1970 | 250 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 386 |
1968 | 730 |
1967 | 353 |
1966 | 249 |
1965 | 195 |
1964 | 325 |
1963 | 59 |
1962 | 57 |
1961 | 3 |
1960 | 209 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 91 |
1958 | 3 |