Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 37 389 |
1979-1947 | 5 544 |
Summa | 42 933 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2025 | 27 | - | - | - | - | 27 |
2024 | 82 | 901 | 68 | 1 | - | 1 052 |
2023 | 156 | 524 | 15 | - | - | 695 |
2022 | 209 | 796 | 87 | 6 | - | 1 098 |
2021 | 114 | 739 | 43 | 16 | - | 912 |
2020 | 120 | 785 | 89 | 1 | - | 995 |
2019 | 123 | 682 | 10 | 16 | - | 831 |
2018 | 143 | 438 | 5 | 8 | - | 594 |
2017 | 127 | 711 | 43 | 44 | - | 925 |
2016 | 163 | 1 164 | 126 | 23 | - | 1 476 |
2015 | 154 | 809 | 62 | 27 | - | 1 052 |
2014 | 83 | 1 631 | 19 | 33 | - | 1 766 |
2013 | 80 | 559 | 41 | 27 | - | 707 |
2012 | 74 | 443 | - | - | - | 517 |
2011 | 55 | 367 | 10 | - | - | 432 |
2010 | 71 | 634 | 19 | 2 | - | 726 |
2009 | 97 | 729 | 33 | 1 | - | 860 |
2008 | 152 | 1 153 | 93 | - | - | 1 398 |
2007 | 99 | 930 | 32 | 1 | - | 1 062 |
2006 | 59 | 747 | 59 | 2 | - | 867 |
2005 | 114 | 1 041 | 92 | - | - | 1 247 |
2004 | 70 | 470 | 8 | - | - | 548 |
2003 | 63 | 281 | 34 | 3 | - | 381 |
2002 | 128 | 921 | 68 | 9 | - | 1 126 |
2001 | 104 | 1 254 | 43 | 33 | - | 1 434 |
2000 | 123 | 1 739 | 153 | 49 | - | 2 064 |
1999 | 85 | 636 | 120 | 22 | - | 863 |
1998 | 84 | 783 | 34 | 62 | - | 963 |
1997 | 65 | 408 | 27 | 2 | - | 502 |
1996 | 72 | 746 | 45 | 21 | - | 884 |
1995 | 66 | 595 | 19 | - | - | 680 |
1994 | 89 | 485 | 46 | - | - | 620 |
1993 | 80 | 1 577 | 51 | - | - | 1 708 |
1992 | 82 | 795 | 72 | 2 | - | 951 |
1991 | 98 | 554 | 24 | - | - | 676 |
1990 | 49 | 1 205 | 36 | - | - | 1 290 |
1989 | 67 | 570 | 23 | - | - | 660 |
1988 | 52 | 415 | 11 | - | - | 478 |
1987 | 27 | 232 | 9 | - | - | 268 |
1986 | 36 | 197 | 21 | - | - | 254 |
1985 | 28 | 105 | 6 | 7 | - | 146 |
1984 | 68 | 268 | 19 | 6 | - | 361 |
1983 | 47 | 182 | 19 | 11 | - | 259 |
1982 | 49 | 198 | - | 1 | - | 248 |
1981 | 46 | 359 | 1 | 5 | - | 411 |
1980 | 60 | 315 | - | - | - | 375 |
Summa | 4 040 | 31 073 | 1 835 | 441 | - | 37 389 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 183 |
1978 | 195 |
1977 | 312 |
1976 | 384 |
1975 | 240 |
1974 | 372 |
1973 | 438 |
1972 | 235 |
1971 | 106 |
1970 | 152 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 235 |
1968 | 359 |
1967 | 682 |
1966 | 295 |
1965 | 213 |
1964 | 218 |
1963 | 56 |
1962 | 487 |
1961 | 53 |
1960 | 16 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 22 |
1958 | 17 |
1957 | 38 |
1956 | 11 |
1955 | 58 |
1954 | 41 |
1953 | 10 |
1952 | 69 |
1950 | 47 |