Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 401 |
1979-1947 | 53 |
Summa | 454 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2021 | - | - | - | 23 | - | 23 |
2020 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2019 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2018 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2016 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2013 | - | - | - | 142 | - | 142 |
2012 | - | - | - | 19 | - | 19 |
2011 | - | - | - | 29 | - | 29 |
2010 | - | - | - | 33 | - | 33 |
2008 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2007 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2006 | - | - | - | 15 | - | 15 |
2005 | - | - | - | 41 | - | 41 |
2004 | - | - | - | 10 | - | 10 |
2003 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2002 | - | - | - | 28 | - | 28 |
2001 | - | - | - | 31 | - | 31 |
2000 | - | - | - | 11 | - | 11 |
Summa | - | - | - | 401 | - | 401 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|
1969-60 | Summa |
---|---|
1964 | 6 |
1962 | 13 |
1961 | 31 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1958 | 3 |