Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 462 |
1979-1947 | 62 |
Summa | 524 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2023 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
2022 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2021 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2020 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
2019 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
2018 | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
2017 | 10 | 2 | - | 1 | - | 13 |
2016 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
2015 | - | 6 | - | - | - | 6 |
2014 | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 |
2013 | 4 | - | - | 6 | - | 10 |
2012 | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
2011 | 4 | 4 | - | - | 5 | 13 |
2010 | 4 | 5 | - | 23 | - | 32 |
2009 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
2008 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
2007 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
2006 | 5 | - | - | - | - | 5 |
2005 | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 |
2004 | 6 | 4 | - | - | - | 10 |
2003 | 7 | 1 | - | - | - | 8 |
2002 | 9 | 7 | - | - | - | 16 |
2001 | 16 | 7 | - | 5 | - | 28 |
2000 | 15 | 3 | - | 40 | - | 58 |
1999 | 12 | 10 | - | 3 | - | 25 |
1998 | 9 | 8 | - | 1 | 2 | 20 |
1997 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | 15 |
1996 | 3 | 3 | - | 24 | 6 | 36 |
1995 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
1994 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
1993 | 2 | 7 | - | - | - | 9 |
1992 | 3 | 14 | - | - | - | 17 |
1991 | 6 | 5 | - | - | - | 11 |
1990 | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
1989 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
1988 | 1 | 8 | - | - | - | 9 |
1987 | 1 | 6 | - | - | - | 7 |
1986 | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
1985 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
1984 | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
1983 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
1982 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
1981 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
1980 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
Summa | 174 | 158 | 2 | 111 | 17 | 462 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1978 | 1 |
1977 | 2 |
1974 | 2 |
1973 | 4 |
1971 | 1 |
1970 | 8 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1968 | 8 |
1966 | 4 |
1965 | 10 |
1964 | 5 |
1962 | 1 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1958 | 1 |
1956 | 1 |
1955 | 3 |
1952 | 11 |