Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 3 153 |
| 1979-1947 | 6 098 |
| Summa | 9 251 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 2024 | 7 | 14 | - | 1 | - | 22 |
| 2023 | 25 | 43 | - | - | - | 68 |
| 2022 | 12 | 17 | 1 | 1 | - | 31 |
| 2021 | 5 | 251 | 1 | 2 | - | 259 |
| 2020 | 4 | 51 | 2 | - | - | 57 |
| 2019 | 5 | 18 | - | - | - | 23 |
| 2018 | 12 | 55 | 1 | - | - | 68 |
| 2017 | 3 | 12 | - | 3 | - | 18 |
| 2016 | 6 | 36 | 2 | 12 | - | 56 |
| 2015 | 8 | 11 | - | 21 | - | 40 |
| 2014 | 1 | 23 | 1 | 42 | - | 67 |
| 2013 | 17 | 18 | 1 | 2 | - | 38 |
| 2012 | 2 | 119 | - | - | - | 121 |
| 2011 | 2 | 12 | - | - | - | 14 |
| 2010 | - | 118 | - | 239 | - | 357 |
| 2009 | - | 14 | - | 18 | - | 32 |
| 2008 | 7 | 68 | - | - | - | 75 |
| 2007 | 1 | 24 | 1 | - | - | 26 |
| 2006 | 4 | 35 | - | - | - | 39 |
| 2005 | 35 | 31 | - | 12 | - | 78 |
| 2004 | 4 | 24 | - | - | - | 28 |
| 2003 | 4 | 56 | 2 | 6 | - | 68 |
| 2002 | 1 | 15 | - | - | - | 16 |
| 2001 | 3 | 45 | - | - | - | 48 |
| 2000 | 1 | 24 | - | - | - | 25 |
| 1999 | 2 | 41 | 2 | 4 | - | 49 |
| 1998 | 4 | 25 | 1 | 8 | - | 38 |
| 1997 | 3 | 35 | 1 | 8 | - | 47 |
| 1996 | - | 105 | - | 90 | - | 195 |
| 1995 | 3 | 13 | - | - | - | 16 |
| 1994 | 5 | 104 | 1 | - | - | 110 |
| 1993 | 2 | 79 | 2 | - | - | 83 |
| 1992 | 1 | 6 | - | 24 | - | 31 |
| 1991 | 11 | 28 | - | - | - | 39 |
| 1990 | 2 | 55 | - | - | - | 57 |
| 1989 | 1 | 7 | 2 | - | - | 10 |
| 1988 | 7 | 69 | 4 | 41 | - | 121 |
| 1987 | 9 | 30 | 1 | - | - | 40 |
| 1986 | 16 | 23 | 3 | - | - | 42 |
| 1985 | 4 | 24 | - | 1 | - | 29 |
| 1984 | 5 | 82 | 1 | 3 | - | 91 |
| 1983 | 10 | 16 | - | - | - | 26 |
| 1982 | 3 | 129 | - | - | - | 132 |
| 1981 | 4 | 259 | - | 5 | - | 268 |
| 1980 | 3 | 48 | - | - | - | 51 |
| Summa | 264 | 2 315 | 31 | 543 | - | 3 153 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 7 |
| 1978 | 68 |
| 1977 | 2 185 |
| 1976 | 161 |
| 1975 | 43 |
| 1974 | 9 |
| 1973 | 107 |
| 1972 | 16 |
| 1971 | 8 |
| 1970 | 214 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 62 |
| 1968 | 80 |
| 1967 | 589 |
| 1966 | 1 837 |
| 1965 | 347 |
| 1964 | 119 |
| 1963 | 24 |
| 1962 | 26 |
| 1961 | 3 |
| 1960 | 2 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 14 |
| 1958 | 9 |
| 1955 | 166 |
| 1953 | 2 |