Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 2 489 |
1979-1947 | 550 |
Summa | 3 039 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | - | 79 | - | - | 79 |
2023 | - | - | 93 | - | - | 93 |
2022 | - | - | 109 | - | - | 109 |
2021 | - | 1 | 41 | - | - | 42 |
2020 | - | - | 47 | 10 | - | 57 |
2019 | - | - | 117 | 2 | - | 119 |
2018 | - | 3 | 86 | - | - | 89 |
2017 | - | - | 143 | - | - | 143 |
2016 | - | - | 14 | - | - | 14 |
2015 | - | - | 216 | - | - | 216 |
2014 | - | 1 | 42 | - | - | 43 |
2013 | - | - | 15 | - | - | 15 |
2012 | - | - | 18 | - | - | 18 |
2011 | - | - | 15 | - | - | 15 |
2010 | - | - | 35 | - | - | 35 |
2009 | - | - | 13 | - | - | 13 |
2008 | - | - | 26 | - | - | 26 |
2007 | - | - | 11 | - | - | 11 |
2006 | - | - | 10 | - | - | 10 |
2005 | - | - | 6 | - | - | 6 |
2004 | - | - | 9 | - | - | 9 |
2003 | - | - | 10 | - | - | 10 |
2002 | - | - | 10 | - | - | 10 |
2001 | - | 1 | 15 | - | - | 16 |
2000 | - | - | 16 | - | - | 16 |
1999 | 2 | - | 5 | 4 | - | 11 |
1998 | - | - | 28 | - | - | 28 |
1997 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1996 | - | - | 13 | - | - | 13 |
1995 | - | - | 37 | - | - | 37 |
1994 | - | - | 18 | - | - | 18 |
1993 | - | - | 34 | - | - | 34 |
1992 | - | - | 68 | - | - | 68 |
1991 | - | - | 4 | - | - | 4 |
1990 | - | - | 4 | - | - | 4 |
1989 | - | - | 47 | 2 | - | 49 |
1988 | - | - | 59 | - | - | 59 |
1987 | - | - | 40 | - | - | 40 |
1986 | - | 1 | 54 | - | - | 55 |
1985 | - | - | 96 | - | - | 96 |
1984 | - | 1 | 81 | - | - | 82 |
1983 | - | 34 | 88 | - | - | 122 |
1982 | 1 | 6 | 393 | - | - | 400 |
1981 | - | - | 65 | 17 | - | 82 |
1980 | 1 | 5 | 15 | 51 | - | 72 |
Summa | 4 | 53 | 2 346 | 86 | - | 2 489 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 80 |
1978 | 67 |
1977 | 85 |
1976 | 54 |
1975 | 14 |
1974 | 43 |
1973 | 4 |
1972 | 22 |
1971 | 16 |
1970 | 13 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 3 |
1968 | 3 |
1967 | 9 |
1966 | 10 |
1965 | 3 |
1964 | 22 |
1963 | 19 |
1962 | 12 |
1961 | 6 |
1960 | 28 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 31 |
1958 | 2 |
1957 | 1 |
1950 | 3 |