Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 76 975 |
1979-1947 | 7 898 |
Summa | 84 873 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 6 | 12 | 817 | - | - | 835 |
2023 | 15 | 17 | 877 | - | - | 909 |
2022 | 12 | 19 | 904 | - | - | 935 |
2021 | 14 | 27 | 1 131 | - | - | 1 172 |
2020 | 39 | 24 | 826 | - | - | 889 |
2019 | 3 | 21 | 1 023 | 5 | - | 1 052 |
2018 | 20 | 36 | 1 023 | 2 | - | 1 081 |
2017 | 22 | 16 | 1 061 | 2 | - | 1 101 |
2016 | 17 | 28 | 1 300 | 1 | - | 1 346 |
2015 | 6 | 15 | 868 | - | - | 889 |
2014 | 19 | 14 | 1 121 | - | - | 1 154 |
2013 | 25 | 27 | 950 | 1 | - | 1 003 |
2012 | 8 | 20 | 911 | - | - | 939 |
2011 | 16 | 36 | 1 660 | - | - | 1 712 |
2010 | 13 | 38 | 1 990 | 10 | - | 2 051 |
2009 | 22 | 10 | 1 360 | 2 | - | 1 394 |
2008 | 10 | 17 | 1 131 | - | - | 1 158 |
2007 | 11 | 11 | 679 | - | - | 701 |
2006 | 15 | 18 | 1 734 | 1 | - | 1 768 |
2005 | 3 | 13 | 1 010 | - | - | 1 026 |
2004 | 20 | 27 | 1 717 | - | - | 1 764 |
2003 | 9 | 17 | 1 266 | - | - | 1 292 |
2002 | 10 | 22 | 1 599 | 1 | - | 1 632 |
2001 | 15 | 13 | 1 527 | - | - | 1 555 |
2000 | 9 | 13 | 3 397 | - | - | 3 419 |
1999 | 28 | 33 | 2 647 | - | - | 2 708 |
1998 | 22 | 12 | 2 527 | - | - | 2 561 |
1997 | 27 | 16 | 973 | - | - | 1 016 |
1996 | 16 | 18 | 1 804 | 1 | - | 1 839 |
1995 | 9 | 15 | 1 874 | - | - | 1 898 |
1994 | 10 | 23 | 2 599 | - | - | 2 632 |
1993 | 14 | 14 | 1 549 | - | - | 1 577 |
1992 | 48 | 34 | 3 224 | 1 | - | 3 307 |
1991 | 53 | 16 | 1 675 | - | - | 1 744 |
1990 | 26 | 25 | 1 724 | - | - | 1 775 |
1989 | 10 | 19 | 1 964 | - | - | 1 993 |
1988 | 17 | 30 | 2 836 | - | - | 2 883 |
1987 | 31 | 10 | 1 802 | - | - | 1 843 |
1986 | 4 | 18 | 2 490 | - | - | 2 512 |
1985 | 26 | 13 | 2 400 | 121 | - | 2 560 |
1984 | 67 | 14 | 1 315 | 40 | - | 1 436 |
1983 | 31 | 25 | 2 194 | 14 | - | 2 264 |
1982 | 31 | 20 | 3 250 | - | - | 3 301 |
1981 | 33 | 25 | 2 241 | 94 | - | 2 393 |
1980 | 135 | 18 | 1 678 | 123 | 2 | 1 956 |
Summa | 997 | 909 | 74 648 | 419 | 2 | 76 975 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 1 528 |
1978 | 1 390 |
1977 | 1 414 |
1976 | 1 178 |
1975 | 659 |
1974 | 331 |
1973 | 254 |
1972 | 151 |
1971 | 115 |
1970 | 80 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 82 |
1968 | 74 |
1967 | 35 |
1966 | 67 |
1965 | 113 |
1964 | 114 |
1963 | 39 |
1962 | 31 |
1961 | 46 |
1960 | 111 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 50 |
1958 | 7 |
1957 | 7 |
1956 | 4 |
1955 | 4 |
1954 | 10 |
1953 | 2 |
1952 | 2 |