Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 670 |
1979-1947 | 874 |
Summa | 1 544 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2023 | - | 2 | - | - | - | 2 |
2022 | - | 1 | 2 | 17 | - | 20 |
2021 | - | - | - | 5 | - | 5 |
2020 | - | - | 2 | 22 | - | 24 |
2019 | - | - | 2 | 22 | - | 24 |
2018 | - | - | - | 7 | - | 7 |
2017 | - | - | 2 | 25 | - | 27 |
2016 | - | 2 | 1 | 60 | - | 63 |
2015 | - | 3 | 4 | 9 | - | 16 |
2014 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
2013 | 1 | 2 | 1 | 80 | - | 84 |
2012 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
2011 | - | 3 | 1 | 9 | - | 13 |
2010 | - | 3 | 3 | 6 | - | 12 |
2009 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
2007 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2006 | - | 4 | - | - | - | 4 |
2005 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2004 | - | - | 2 | - | - | 2 |
2003 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
2002 | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
2001 | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
2000 | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
1999 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 6 |
1998 | 1 | 5 | 2 | - | - | 8 |
1997 | - | 3 | - | - | - | 3 |
1996 | - | 42 | - | - | - | 42 |
1995 | - | 11 | 1 | - | - | 12 |
1994 | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
1993 | - | 8 | 2 | - | - | 10 |
1992 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
1991 | 1 | 18 | - | - | - | 19 |
1990 | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
1989 | - | 16 | 2 | 11 | - | 29 |
1988 | 1 | 2 | 1 | 28 | - | 32 |
1987 | 2 | 28 | 1 | - | - | 31 |
1986 | 1 | 6 | 2 | - | - | 9 |
1985 | - | 21 | 4 | 2 | - | 27 |
1984 | 1 | 1 | 4 | 14 | - | 20 |
1983 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 23 |
1982 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | 13 |
1981 | 1 | 23 | 6 | 4 | - | 34 |
1980 | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
Summa | 16 | 254 | 69 | 327 | 4 | 670 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 7 |
1978 | 7 |
1977 | 9 |
1976 | 27 |
1975 | 68 |
1974 | 38 |
1973 | 44 |
1972 | 47 |
1971 | 58 |
1970 | 110 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 100 |
1968 | 21 |
1967 | 8 |
1966 | 26 |
1965 | 124 |
1964 | 55 |
1963 | 6 |
1962 | 10 |
1961 | 2 |
1960 | 5 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 76 |
1958 | 20 |
1957 | 2 |
1955 | 4 |