Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 1 438 |
1979-1947 | 516 |
Summa | 1 954 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 2 | 18 | - | - | - | 20 |
2023 | 1 | 18 | - | - | - | 19 |
2022 | - | 8 | - | - | - | 8 |
2021 | 1 | 7 | - | - | - | 8 |
2020 | 1 | 14 | - | - | - | 15 |
2019 | 1 | 7 | - | - | - | 8 |
2018 | 1 | 42 | - | - | - | 43 |
2017 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
2016 | 1 | 69 | - | 2 | - | 72 |
2015 | 1 | 29 | - | 1 | - | 31 |
2014 | - | 208 | - | 6 | - | 214 |
2013 | 2 | 20 | - | 4 | - | 26 |
2012 | 1 | 6 | - | - | - | 7 |
2011 | 2 | 7 | - | 1 | - | 10 |
2010 | 4 | 78 | - | - | - | 82 |
2009 | - | 19 | - | 1 | - | 20 |
2008 | - | 20 | - | - | - | 20 |
2007 | 2 | 15 | - | - | - | 17 |
2006 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2005 | 1 | 151 | - | 1 | - | 153 |
2004 | 2 | 89 | - | - | - | 91 |
2003 | - | 33 | - | - | - | 33 |
2002 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2001 | - | 39 | - | - | - | 39 |
2000 | 2 | 13 | - | 4 | - | 19 |
1999 | 1 | 15 | - | - | - | 16 |
1998 | 7 | 4 | - | 1 | - | 12 |
1997 | - | 54 | - | 2 | - | 56 |
1996 | - | 10 | - | 1 | - | 11 |
1995 | - | 2 | - | - | - | 2 |
1994 | 5 | 17 | - | - | - | 22 |
1993 | 3 | 44 | - | - | - | 47 |
1992 | 2 | 22 | - | - | - | 24 |
1991 | 3 | 10 | - | - | - | 13 |
1990 | 1 | 10 | - | - | - | 11 |
1989 | 2 | 4 | - | - | 6 | 12 |
1988 | 1 | 74 | - | - | - | 75 |
1987 | 3 | 5 | - | 1 | 7 | 16 |
1986 | 3 | 42 | - | - | 5 | 50 |
1985 | 2 | 7 | - | - | - | 9 |
1984 | 2 | 5 | - | - | - | 7 |
1983 | - | 2 | - | - | 4 | 6 |
1982 | 1 | 17 | - | - | - | 18 |
1981 | 5 | 15 | - | - | - | 20 |
1980 | 1 | 48 | - | - | - | 49 |
Summa | 70 | 1 321 | - | 25 | 22 | 1 438 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 7 |
1978 | 3 |
1977 | 3 |
1976 | 2 |
1975 | 19 |
1974 | 5 |
1973 | 54 |
1972 | 104 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1968 | 1 |
1967 | 4 |
1966 | 124 |
1965 | 17 |
1964 | 3 |
1963 | 2 |
1962 | 120 |
1960 | 24 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 11 |
1957 | 11 |
1952 | 2 |