Below are all full months shown when at least one blue tit has been ringed.
July | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | 1 |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Sum | 1 |
Days | 1 |
August | |
---|---|
1 | 2 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 1 |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Sum | 3 |
Days | 2 |
September | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 1 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | 1 |
20 | - |
21 | 9 |
22 | - |
23 | 104 |
24 | 37 |
25 | 38 |
26 | 483 |
27 | 488 |
28 | 241 |
29 | 108 |
30 | 56 |
- | - |
Sum | 1 566 |
Days | 11 |
October | |
---|---|
1 | 13 |
2 | 38 |
3 | 201 |
4 | 3 |
5 | 228 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 84 |
10 | 120 |
11 | 41 |
12 | 26 |
13 | 1 |
14 | 24 |
15 | 97 |
16 | - |
17 | 17 |
18 | 60 |
19 | 69 |
20 | 3 |
21 | 10 |
22 | - |
23 | - |
24 | 16 |
25 | 1 |
26 | 46 |
27 | 16 |
28 | 4 |
29 | 11 |
30 | 2 |
31 | 7 |
Sum | 1 138 |
Days | 25 |
November | |
---|---|
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Sum | 17 |
Days | 6 |