2
FB
Art, år och säsong,
Svartmes, 1990, Fyrträdgården höst
Nedan visas alla månader då någon svartmes fångats under vald säsong.
juli |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | 2 |
28 | 1 |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 3 |
Dagar | 2 |
augusti |
---|
1 | - |
2 | 1 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 1 |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | 4 |
28 | 6 |
29 | 40 |
30 | 40 |
31 | - |
Summa | 92 |
Dagar | 6 |
september |
---|
1 | - |
2 | 28 |
3 | 23 |
4 | - |
5 | 2 |
6 | 48 |
7 | 12 |
8 | 50 |
9 | 2 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 51 |
13 | - |
14 | 18 |
15 | 3 |
16 | 70 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | 28 |
24 | 11 |
25 | - |
26 | 1 |
27 | 14 |
28 | - |
29 | 1 |
30 | 44 |
- | - |
Summa | 423 |
Dagar | 21 |
oktober |
---|
1 | - |
2 | 31 |
3 | 10 |
4 | 22 |
5 | 5 |
6 | - |
7 | - |
8 | 23 |
9 | - |
10 | 49 |
11 | - |
12 | 12 |
13 | 16 |
14 | 8 |
15 | - |
16 | 1 |
17 | 9 |
18 | - |
19 | 3 |
20 | - |
21 | 1 |
22 | 6 |
23 | - |
24 | - |
25 | 1 |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 197 |
Dagar | 15 |
november |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |