1
FB
Species, year, and season
Spotted Flycatcher, 1981, Lighthouse garden autumn
Below are all full months shown when at least one spotted flycatcher has been ringed.
July |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 1 |
30 | - |
31 | - |
Sum | 1 |
Days | 1 |
August |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 6 |
10 | 2 |
11 | 4 |
12 | 2 |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | 2 |
20 | 5 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 16 |
24 | 9 |
25 | 1 |
26 | - |
27 | 1 |
28 | - |
29 | 1 |
30 | 2 |
31 | - |
Sum | 53 |
Days | 14 |
September |
---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | - |
11 | 5 |
12 | 8 |
13 | 2 |
14 | - |
15 | 1 |
16 | - |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | - |
20 | 1 |
21 | 2 |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 1 |
26 | - |
27 | - |
28 | 2 |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Sum | 48 |
Days | 19 |
October |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 4 |
5 | - |
6 | 1 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | 1 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Sum | 6 |
Days | 3 |