1
FB
Species, year, and season
Chaffinch, 1981, Lighthouse garden autumn
Below are all full months shown when at least one chaffinch has been ringed.
July |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | 1 |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 1 |
30 | - |
31 | - |
Sum | 2 |
Days | 2 |
August |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | 2 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | 4 |
20 | 2 |
21 | - |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Sum | 10 |
Days | 5 |
September |
---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 7 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | 2 |
15 | 1 |
16 | - |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | 15 |
23 | 2 |
24 | 3 |
25 | 1 |
26 | 4 |
27 | - |
28 | 7 |
29 | - |
30 | 1 |
- | - |
Sum | 46 |
Days | 13 |
October |
---|
1 | 10 |
2 | - |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | 36 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 81 |
10 | 5 |
11 | 99 |
12 | 15 |
13 | 99 |
14 | 7 |
15 | 22 |
16 | 18 |
17 | 2 |
18 | 13 |
19 | 5 |
20 | - |
21 | 7 |
22 | 21 |
23 | 6 |
24 | 4 |
25 | 15 |
26 | 4 |
27 | 9 |
28 | - |
29 | - |
30 | 4 |
31 | - |
Sum | 484 |
Days | 23 |
November |
---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Sum | 4 |
Days | 4 |