2
FB
Art, år och säsong,
Blåmes, 2018, Fyrträdgården höst
Nedan visas alla månader då någon blåmes fångats under vald säsong.
juli |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | 1 |
24 | 2 |
25 | 2 |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 5 |
Dagar | 3 |
augusti |
---|
1 | - |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 2 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | 1 |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 1 |
30 | - |
31 | - |
Summa | 6 |
Dagar | 5 |
september |
---|
1 | - |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 16 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 4 |
14 | - |
15 | - |
16 | 6 |
17 | - |
18 | 30 |
19 | 3 |
20 | 9 |
21 | 3 |
22 | - |
23 | 5 |
24 | - |
25 | 210 |
26 | - |
27 | 234 |
28 | 4 |
29 | 626 |
30 | 11 |
- | - |
Summa | 1 171 |
Dagar | 17 |
oktober |
---|
1 | 796 |
2 | 11 |
3 | 4 |
4 | 552 |
5 | 70 |
6 | 501 |
7 | 107 |
8 | 16 |
9 | 393 |
10 | 422 |
11 | 118 |
12 | 312 |
13 | 517 |
14 | 378 |
15 | 227 |
16 | 144 |
17 | 205 |
18 | 16 |
19 | 222 |
20 | 10 |
21 | 133 |
22 | 4 |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | 206 |
27 | 8 |
28 | 309 |
29 | 53 |
30 | 2 |
31 | - |
Summa | 5 736 |
Dagar | 27 |
november |
---|
1 | 313 |
2 | 5 |
3 | 20 |
4 | 184 |
5 | 4 |
6 | 180 |
7 | 142 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 852 |
Dagar | 9 |