2
FB
Art, år och säsong,
Blåmes, 1990, Fyrträdgården höst
Nedan visas alla månader då någon blåmes fångats under vald säsong.
juli |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | 2 |
27 | 2 |
28 | - |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 5 |
Dagar | 3 |
augusti |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 1 |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
september |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 1 |
12 | 11 |
13 | - |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 113 |
17 | 83 |
18 | 15 |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | 122 |
24 | 591 |
25 | - |
26 | 9 |
27 | 656 |
28 | - |
29 | 16 |
30 | 1 082 |
- | - |
Summa | 2 702 |
Dagar | 14 |
oktober |
---|
1 | 8 |
2 | 987 |
3 | 32 |
4 | 20 |
5 | 73 |
6 | 2 |
7 | - |
8 | 1 174 |
9 | 1 |
10 | 444 |
11 | - |
12 | 621 |
13 | 494 |
14 | 71 |
15 | 16 |
16 | 86 |
17 | 170 |
18 | - |
19 | 6 |
20 | 5 |
21 | 46 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 3 |
25 | - |
26 | 1 |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 4 |
31 | - |
Summa | 4 281 |
Dagar | 23 |
november |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | - |
7 | - |
8 | 4 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 14 |
Dagar | 5 |