Below are all full months shown when at least one eurasian reed warbler has been ringed.
July | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 50 |
22 | - |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 2 |
26 | 36 |
27 | 7 |
28 | 8 |
29 | 14 |
30 | 20 |
31 | 18 |
Sum | 178 |
Days | 10 |
August | |
---|---|
1 | 28 |
2 | 40 |
3 | 9 |
4 | 21 |
5 | 22 |
6 | 28 |
7 | 11 |
8 | 16 |
9 | 72 |
10 | 24 |
11 | 48 |
12 | 32 |
13 | 75 |
14 | 24 |
15 | 45 |
16 | 123 |
17 | 80 |
18 | 29 |
19 | 32 |
20 | 15 |
21 | 37 |
22 | 41 |
23 | 40 |
24 | 21 |
25 | 18 |
26 | 14 |
27 | 10 |
28 | 60 |
29 | 50 |
30 | 18 |
31 | 11 |
Sum | 1 094 |
Days | 31 |
September | |
---|---|
1 | - |
2 | 31 |
3 | 5 |
4 | 21 |
5 | 29 |
6 | 32 |
7 | 57 |
8 | 37 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 67 |
12 | 29 |
13 | 22 |
14 | - |
15 | 26 |
16 | 11 |
17 | - |
18 | 70 |
19 | 48 |
20 | 27 |
21 | 24 |
22 | 7 |
23 | 10 |
24 | 12 |
25 | 11 |
26 | - |
27 | 7 |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Sum | 602 |
Days | 23 |