Below are all full months shown when at least one eurasian reed warbler has been ringed.
July | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 19 |
22 | 4 |
23 | 21 |
24 | 32 |
25 | 18 |
26 | 33 |
27 | 19 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 13 |
31 | 33 |
Sum | 217 |
Days | 11 |
August | |
---|---|
1 | - |
2 | 27 |
3 | 24 |
4 | 33 |
5 | 11 |
6 | - |
7 | 11 |
8 | 19 |
9 | 21 |
10 | 11 |
11 | 23 |
12 | 43 |
13 | 33 |
14 | 60 |
15 | 25 |
16 | 40 |
17 | 39 |
18 | 64 |
19 | 44 |
20 | 11 |
21 | 6 |
22 | - |
23 | - |
24 | 30 |
25 | 178 |
26 | 34 |
27 | 128 |
28 | 56 |
29 | 21 |
30 | 27 |
31 | 19 |
Sum | 1 038 |
Days | 27 |
September | |
---|---|
1 | 78 |
2 | 70 |
3 | 13 |
4 | 64 |
5 | 28 |
6 | 15 |
7 | 41 |
8 | 41 |
9 | 31 |
10 | 28 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Sum | 423 |
Days | 12 |