Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 93 |
1979-1947 | 163 |
Summa | 256 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2023 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2020 | - | 2 | - | - | - | 2 |
2018 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2014 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2012 | - | 7 | - | - | - | 7 |
2010 | - | 2 | - | - | - | 2 |
2008 | - | 4 | - | - | - | 4 |
2007 | - | 12 | - | - | - | 12 |
2005 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2004 | - | 5 | - | - | - | 5 |
2003 | - | 11 | - | - | - | 11 |
2002 | - | 3 | - | - | - | 3 |
2001 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1999 | - | 3 | - | - | - | 3 |
1996 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1990 | - | 7 | - | - | - | 7 |
1988 | - | 6 | - | - | - | 6 |
1986 | - | 3 | - | - | - | 3 |
1985 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1981 | - | 10 | - | - | - | 10 |
1980 | - | 9 | - | - | - | 9 |
Summa | 1 | 92 | - | - | - | 93 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 3 |
1978 | 1 |
1976 | 1 |
1975 | 3 |
1974 | 49 |
1973 | 16 |
1972 | 20 |
1971 | 22 |
1970 | 5 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1968 | 1 |
1965 | 14 |
1962 | 18 |
1961 | 2 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 2 |
1957 | 4 |
1952 | 2 |