To be replaced
Här visas totala årssummor för ett utvalt år från och med 1947. Från och med 1980 visas även säsongssummor från såväl den standardiserade som den övriga fångsten. Notera att ingen riggmärking förekom 1948 och 1951.
Eftersom sifforna innehåller en varierande del "övrigt" och även boungemärkning är årssummorna inte lämpliga för jämförelse med sikte på beståndsförändringar. Här måste i stället siffror från de standardiserade säsongerna användas.
Art | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
Gräsand | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
Storskarv | - | - | - | 1 | - | 1 |
Sparvhök | 3 | 26 | - | - | - | 29 |
Tornfalk | - | 3 | - | - | 12 | 15 |
Vattenrall | - | - | 2 | - | - | 2 |
Större strandpipare | - | - | - | 1 | - | 1 |
Dvärgbeckasin | - | - | 2 | - | - | 2 |
Enkelbeckasin | - | - | - | 1 | - | 1 |
Grönbena | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kentsk tärna | - | - | - | - | 334 | 334 |
Ringduva | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kattuggla | - | - | - | - | 4 | 4 |
Hornuggla | - | 1 | - | - | - | 1 |
Nattskärra | - | - | - | 1 | - | 1 |
Tornseglare | - | - | - | - | 8 | 8 |
Gröngöling | - | 3 | - | - | - | 3 |
Större hackspett | - | 7 | - | - | - | 7 |
Mindre hackspett | 1 | - | - | - | - | 1 |
Backsvala | - | - | 91 | - | - | 91 |
Ladusvala | 1 | 1 | 171 | - | - | 173 |
Hussvala | 11 | 6 | - | - | - | 17 |
Trädpiplärka | 2 | 33 | 9 | 3 | - | 47 |
Gulärla | - | 1 | 15 | - | - | 16 |
Citronärla | - | - | 1 | - | - | 1 |
Forsärla | - | 1 | - | - | - | 1 |
Sädesärla | 23 | 11 | 2 | - | - | 36 |
Gärdsmyg | 156 | 21 | 1 | - | - | 178 |
Järnsparv | 233 | 22 | 1 | - | - | 256 |
Rödhake | 849 | 400 | 21 | - | - | 1 270 |
Näktergal | 7 | 4 | 1 | - | - | 12 |
Blåhake | 1 | - | - | - | - | 1 |
Svart rödstjärt | 3 | - | - | - | - | 3 |
Rödstjärt | 64 | 188 | 5 | - | - | 257 |
Buskskvätta | 1 | - | 41 | - | - | 42 |
Svarthakad buskskvätta | - | - | 5 | - | - | 5 |
Stenskvätta | 1 | 4 | 5 | - | - | 10 |
Koltrast | 52 | 3 | - | - | - | 55 |
Björktrast | 2 | - | - | - | - | 2 |
Taltrast | 60 | 2 | - | 1 | - | 63 |
Rödvingetrast | 23 | - | - | - | - | 23 |
Gräshoppsångare | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sävsångare | - | 3 | 815 | - | - | 818 |
Busksångare | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kärrsångare | 9 | 7 | 100 | - | - | 116 |
Rörsångare | 15 | 15 | 829 | - | - | 859 |
Trastsångare | - | - | 3 | - | - | 3 |
Härmsångare | 33 | 46 | 3 | - | - | 82 |
Ärtsångare | 101 | 110 | 3 | - | - | 214 |
Törnsångare | 53 | 43 | 33 | - | - | 129 |
Trädgårdssångare | 29 | 116 | 4 | - | - | 149 |
Svarthätta | 73 | 135 | 2 | - | - | 210 |
Grönsångare | 1 | 19 | 2 | - | - | 22 |
Gransångare | 215 | 179 | 80 | - | - | 474 |
Lövsångare | 452 | 406 | 118 | - | - | 976 |
Kungsfågel | 160 | 61 | - | - | - | 221 |
Brandkronad kungsfågel | 23 | 3 | - | - | - | 26 |
Grå flugsnappare | 15 | 70 | 4 | - | - | 89 |
Mindre flugsnappare | 2 | 11 | - | - | - | 13 |
Svartvit flugsnappare | 14 | 88 | 1 | - | - | 103 |
Skäggmes | - | - | 16 | - | - | 16 |
Blåmes | 11 | 107 | 72 | 1 | 11 | 202 |
Talgoxe | 29 | 28 | - | - | - | 57 |
Trädkrypare | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
Törnskata | 4 | 16 | 5 | - | - | 25 |
Varfågel | 1 | - | - | - | - | 1 |
Stare | 23 | - | - | - | 62 | 85 |
Gråsparv | 3 | - | - | - | - | 3 |
Pilfink | 4 | 9 | - | - | - | 13 |
Bofink | 85 | 10 | - | - | - | 95 |
Bergfink | 25 | - | - | - | - | 25 |
Gulhämpling | 1 | - | - | - | - | 1 |
Grönfink | 28 | 5 | - | 1 | - | 34 |
Steglits | 14 | - | - | - | - | 14 |
Grönsiska | 259 | 5 | 13 | - | - | 277 |
Hämpling | 40 | 1 | - | - | - | 41 |
Gråsiska | 18 | - | - | - | - | 18 |
Mindre korsnäbb | - | - | 1 | - | - | 1 |
Rosenfink | 1 | - | - | - | - | 1 |
Domherre | 4 | - | - | - | - | 4 |
Stenknäck | 4 | - | - | - | - | 4 |
Gulsparv | 2 | - | - | - | - | 2 |
Sävsparv | 5 | 1 | 82 | - | - | 88 |
Summa (antal) | 3 252 | 2 237 | 2 562 | 10 | 431 | 8 492 |
Taxa (antal) | 56 | 47 | 39 | 8 | 6 | 82 |
2023-09-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.