int(-1) int(1) int(-52) int(1) int(52) int(1) int(1) int(1)
To be replaced
De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.
Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.
Art | KAN | BLA | ÄNG | NAB | SLÅ | REV | KNÖ | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knölsvan | - | 30 | 50 | 18 | 8 | 19 | 340 | 465 |
Grågås | - | 409 | 7 | 200 | 15 | 8 | 230 | 869 |
Kanadagås | - | 172 | 28 | - | 1 | - | 61 | 262 |
Vitkindad gås | - | 12 | - | - | - | - | 60 | 72 |
Gravand | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
Bläsand | - | 11 | 552 | 15 | 36 | 40 | 109 | 763 |
Snatterand | - | - | 17 | 20 | - | 2 | - | 39 |
Kricka | - | 2 | 100 | 190 | 25 | 285 | 31 | 633 |
Gräsand | 35 | 16 | 195 | 13 | 202 | 385 | 123 | 969 |
Stjärtand | - | - | 111 | - | - | - | 8 | 119 |
Skedand | - | 5 | 312 | 6 | - | 54 | 2 | 379 |
Brunand | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
Vigg | - | - | 71 | - | - | - | - | 71 |
Ejder | - | - | - | 10 | - | 9 | 2 | 21 |
Knipa | - | - | 141 | 20 | - | - | 15 | 176 |
Salskrake | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Småskrake | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
Smådopping | - | - | 24 | 1 | - | - | - | 25 |
Storskarv | 33 | 235 | 23 | 600 | 5 | 3 | 1 | 900 |
Ägretthäger | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Gråhäger | - | - | 3 | 1 | 8 | - | 14 | 26 |
Havsörn | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Brun kärrhök | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
Sparvhök | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
Fiskgjuse | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Tornfalk | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
Vattenrall | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Sothöna | - | 22 | 246 | 8 | 18 | - | - | 294 |
Strandskata | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - | 10 |
Skärfläcka | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
Större strandpipare | - | - | 13 | - | - | 53 | - | 66 |
Ljungpipare | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kustpipare | - | - | 2 | 2 | 1 | 20 | - | 25 |
Tofsvipa | - | 164 | 16 | - | 30 | 7 | 108 | 325 |
Kustsnäppa | - | - | - | 2 | - | 28 | - | 30 |
Gulbröstad snäppa | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kärrsnäppa | - | - | 7 | 10 | 10 | 200 | - | 227 |
Brushane | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Enkelbeckasin | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Myrspov | - | - | 1 | 9 | - | 4 | - | 14 |
Storspov | - | - | 1 | 4 | - | 21 | 8 | 34 |
Svartsnäppa | - | - | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 15 |
Rödbena | - | 26 | - | - | 4 | 4 | 5 | 39 |
Gluttsnäppa | - | 14 | 17 | - | 6 | 3 | 2 | 42 |
Skogssnäppa | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Grönbena | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 13 |
Drillsnäppa | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Roskarl | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Skrattmås | - | 21 | 302 | 5 | 20 | 600 | 21 | 969 |
Fiskmås | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 7 |
Gråtrut | - | 2 | 2 | 60 | - | 6 | 1 | 71 |
Kaspisk trut | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
Havstrut | 1 | 3 | 1 | 16 | - | 12 | - | 33 |
Skräntärna | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kentsk tärna | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Fisktärna | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Svarttärna | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ängspiplärka | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
Gulärla | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sädesärla | 12 | 2 | 9 | - | 12 | 30 | - | 65 |
Buskskvätta | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Stenskvätta | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Kaja | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 11 |
Kråka | 1 | - | 3 | 15 | 8 | 8 | 22 | 57 |
Svartkråka | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Stare | - | 10 | 4 | - | 15 | 140 | 150 | 319 |
Sävsparv | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Knölsvan (pull) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summa | 82 | 1 156 | 2 292 | 1 335 | 450 | 1 975 | 1 335 | 8 625 |
2023-05-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.