Nedan visas alla månader då någon sjöorre sträckt ut detta år.
| augusti | |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 87 |
| 3 | 695 |
| 4 | 20 |
| 5 | 35 |
| 6 | - |
| 7 | 115 |
| 8 | 14 |
| 9 | 355 |
| 10 | 50 |
| 11 | 40 |
| 12 | 116 |
| 13 | 125 |
| 14 | 76 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | 80 |
| 18 | - |
| 19 | 970 |
| 20 | 1 |
| 21 | 6 |
| 22 | - |
| 23 | 715 |
| 24 | 710 |
| 25 | 144 |
| 26 | 97 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | 4 |
| 30 | - |
| 31 | 377 |
| 4 838 | |
| september | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 202 |
| 4 | 196 |
| 5 | - |
| 6 | 23 |
| 7 | 30 |
| 8 | - |
| 9 | 765 |
| 10 | 192 |
| 11 | 290 |
| 12 | 72 |
| 13 | 94 |
| 14 | - |
| 15 | 227 |
| 16 | - |
| 17 | 1 185 |
| 18 | 3 |
| 19 | 354 |
| 20 | 10 |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | 260 |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | 3 |
| 28 | - |
| 29 | 34 |
| 30 | 33 |
| - | |
| 3 974 | |