Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 14 598 |
| 1979-1947 | 2 108 |
| Summa | 16 706 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 63 | 8 | - | - | - | 71 |
| 2024 | 32 | 218 | 1 | - | - | 251 |
| 2023 | 60 | 258 | 4 | 1 | - | 323 |
| 2022 | 128 | 189 | 1 | 9 | - | 327 |
| 2021 | 83 | 365 | 4 | 5 | - | 457 |
| 2020 | 50 | 468 | 4 | 8 | - | 530 |
| 2019 | 81 | 211 | 1 | 4 | - | 297 |
| 2018 | 64 | 233 | 1 | 1 | - | 299 |
| 2017 | 113 | 195 | 1 | 13 | - | 322 |
| 2016 | 69 | 318 | 1 | 14 | - | 402 |
| 2015 | 84 | 326 | 2 | 3 | - | 415 |
| 2014 | 45 | 364 | 2 | 2 | - | 413 |
| 2013 | 52 | 216 | 1 | 2 | - | 271 |
| 2012 | 62 | 240 | - | 1 | - | 303 |
| 2011 | 45 | 308 | - | 4 | - | 357 |
| 2010 | 19 | 408 | 7 | 1 | - | 435 |
| 2009 | 48 | 177 | - | 2 | - | 227 |
| 2008 | 89 | 425 | 3 | - | - | 517 |
| 2007 | 53 | 438 | 2 | - | - | 493 |
| 2006 | 27 | 269 | - | - | - | 296 |
| 2005 | 41 | 411 | 2 | - | - | 454 |
| 2004 | 46 | 277 | - | - | - | 323 |
| 2003 | 33 | 212 | 2 | 2 | - | 249 |
| 2002 | 36 | 295 | 3 | - | - | 334 |
| 2001 | 41 | 327 | 2 | 1 | 1 | 372 |
| 2000 | 65 | 246 | - | 1 | - | 312 |
| 1999 | 37 | 240 | 2 | 3 | - | 282 |
| 1998 | 37 | 187 | - | 5 | - | 229 |
| 1997 | 24 | 152 | 2 | 2 | - | 180 |
| 1996 | 21 | 339 | 5 | 11 | - | 376 |
| 1995 | 26 | 124 | 1 | - | - | 151 |
| 1994 | 34 | 174 | 1 | - | - | 209 |
| 1993 | 24 | 368 | 13 | - | - | 405 |
| 1992 | 32 | 148 | 2 | - | - | 182 |
| 1991 | 43 | 176 | 1 | - | - | 220 |
| 1990 | 61 | 179 | 1 | - | - | 241 |
| 1989 | 39 | 157 | 2 | - | - | 198 |
| 1988 | 65 | 327 | 1 | - | - | 393 |
| 1987 | 86 | 304 | 6 | - | - | 396 |
| 1986 | 56 | 146 | - | - | - | 202 |
| 1985 | 94 | 170 | - | 1 | - | 265 |
| 1984 | 112 | 182 | 5 | 2 | - | 301 |
| 1983 | 46 | 77 | 5 | - | - | 128 |
| 1982 | 59 | 212 | - | - | - | 271 |
| 1981 | 51 | 587 | 7 | 1 | - | 646 |
| 1980 | 55 | 218 | - | - | - | 273 |
| Summa | 2 531 | 11 869 | 98 | 99 | 1 | 14 598 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 78 |
| 1978 | 140 |
| 1977 | 154 |
| 1976 | 122 |
| 1975 | 105 |
| 1974 | 197 |
| 1973 | 131 |
| 1972 | 102 |
| 1971 | 71 |
| 1970 | 100 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 51 |
| 1968 | 73 |
| 1967 | 50 |
| 1966 | 141 |
| 1965 | 141 |
| 1964 | 116 |
| 1963 | 28 |
| 1962 | 54 |
| 1961 | 33 |
| 1960 | 15 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 14 |
| 1958 | 8 |
| 1957 | 17 |
| 1956 | 6 |
| 1955 | 22 |
| 1954 | 50 |
| 1953 | 14 |
| 1952 | 51 |
| 1950 | 24 |